10月29日,龙泉邀请衢州衢报传媒网络科技有限公司的专业人员来介绍“问政直通车”平台新版PC端、移动端和各部门...[详细]
编号 | 类型 | 标题 | 状态 | 单位 | 昵称 | 日期 |
20230046 | 投诉 | 八都水质标准 | 未受理 | 龙泉市水利局 | boom | 2023-02-04 |
20230045 | 咨询 | 社保 | 已受理 | 龙泉市人力资源和社会保障局 | 绝望的梦 | 2023-02-03 |
20230043 | 咨询 | 考驾照 | 未受理 | 龙泉市交警大队 | 十乂 | 2023-02-02 |
20230042 | 咨询 | 考驾照 | 已答复 | 龙泉市交警大队 | 十乂 | 2023-02-01 |
20230041 | 咨询 | 佳龙宝剑小镇君庐住宅交付问题 | 已受理 | 龙泉市住房和城乡建设局 | 路人路人 | 2023-02-01 |
20230040 | 咨询 | 不收人民币 | 已答复 | 龙泉市民政局 | 天地 | 2023-01-31 |
20230039 | 投诉 | 正月初十九点多了 乡政府大厅没人??? | 已答复 | 宝溪乡 | 吴付 | 2023-01-31 |
20230038 | 投诉 | 公鸡噪音扰民 | 已答复 | 龙泉市综合行政执法局 | 小兔子 | 2023-01-30 |
20230037 | 求助 | 公鸡噪音扰民 | 已答复 | 剑池街道 | 小兔子 | 2023-01-30 |
20230036 | 建议 | 山体滑坡,塌方。建议维修 | 已答复 | 道太乡 | lian | 2023-01-29 |
20230035 | 投诉 | 垃圾无人倒 公共厕所无人清洗 无人管理 | 已受理 | 查田镇 | 正义之人 | 2023-01-29 |
20230034 | 咨询 | 结婚年龄 | 已答复 | 龙泉市民政局 | Lai | 2023-01-28 |
20230033 | 咨询 | 青少年宫 | 已答复 | 共青团龙泉市委 | 绝望的梦 | 2023-01-26 |
20230032 | 咨询 | 青少年宫 | 已答复 | 共青团龙泉市委 | 绝望的梦 | 2023-01-26 |
20230031 | 求助 | 风湿病 | 已答复 | 龙泉市人民医院 | 绝望的梦 | 2023-01-25 |
20230030 | 咨询 | 浙丽保报销问题 | 已答复 | 龙泉市医疗保障局 | 葉葉葉 | 2023-01-24 |
20230029 | 投诉 | 欧冶子公园露天唱歌音响超高扰民 | 已答复 | 龙泉市公安局 | 憨牛 | 2023-01-24 |
20230028 | 求助 | 新房砸墙 | 已答复 | 龙泉市住房和城乡建设局 | 葉葉葉 | 2023-01-17 |
20230027 | 投诉 | 占用公共场所 | 已答复 | 龙渊街道 | 金女士 | 2023-01-17 |
20230026 | 投诉 | 投诉后敷衍回复,显示已经回复回复内容却是空白。 | 已答复 | 道太乡 | 陈 | 2023-01-16 |
单位名称 | 留言数 |
龙泉市住房和城乡建设局 | 405 |
龙泉市综合行政执法局 | 356 |
龙泉市卫生健康局 | 244 |
龙泉市交警大队 | 200 |
龙泉市交通运输局 | 169 |
龙泉市教育局 | 149 |
龙泉市人力资源和社会保障局 | 120 |
龙泉市政府办 | 118 |
龙泉市土地房屋征收与储备中心 | 88 |
单位名称 | 回复数 |
龙泉市住房和城乡建设局 | 403 |
龙泉市综合行政执法局 | 356 |
龙泉市卫生健康局 | 244 |
龙泉市交警大队 | 199 |
龙泉市交通运输局 | 169 |
龙泉市教育局 | 149 |
龙泉市人力资源和社会保障局 | 119 |
龙泉市政府办 | 116 |
龙泉市土地房屋征收与储备中心 | 88 |
单位名称 | 未回复数 |
龙泉市政府办 | 2 |
龙泉市住房和城乡建设局 | 2 |
龙泉市委办 | 1 |
龙泉市人力资源和社会保障局 | 1 |
龙泉市水利局 | 1 |
龙泉市交警大队 | 1 |
查田镇 | 1 |
龙泉市人大办 | 0 |
龙泉市委编办 | 0 |
单位名称 | 回复率 |
龙泉市综合行政执法局 | 100.00% |
龙泉市卫生健康局 | 100.00% |
龙泉市交通运输局 | 100.00% |
龙泉市教育局 | 100.00% |
丽水市生态环保局龙泉分局 | 100.00% |
龙泉市土地房屋征收与储备中心 | 100.00% |
剑池街道 | 100.00% |
龙泉市公安局 | 100.00% |
龙泉市自然资源和规划局 | 100.00% |
网信龙泉
问政移动端