10月29日,龙泉邀请衢州衢报传媒网络科技有限公司的专业人员来介绍“问政直通车”平台新版PC端、移动端和各部门...[详细]
编号 | 类型 | 标题 | 状态 | 单位 | 昵称 | 日期 |
20230235 | 咨询 | 车保姆 | 未受理 | 龙泉市市场监督管理局 | 以后的以后 | 2023-06-07 |
20230234 | 咨询 | 关于大学生在龙泉就业的相关政策 | 已答复 | 龙泉市人力资源和社会保障局 | 葉葉葉 | 2023-06-07 |
20230233 | 投诉 | 城市不文明现象 | 已受理 | 龙泉市综合行政执法局 | 幸福龙泉 | 2023-06-06 |
20230232 | 求助 | 瓯江花园1号楼楼下烧烤店油烟问题 | 已受理 | 剑池街道 | xsxz123456 | 2023-06-05 |
20230230 | 建议 | 共享电动车停车位问题 | 已受理 | 龙泉市综合行政执法局 | 艾自由 | 2023-06-02 |
20230229 | 建议 | 共享电瓶车停车位设置 | 已答复 | 龙泉市交通运输局 | 艾自由 | 2023-06-02 |
20230227 | 投诉 | 占用 | 已答复 | 龙泉市交通运输局 | 咔咔咔咔咔咔 | 2023-05-30 |
20230226 | 投诉 | 德锦苑小区消防通道长期堵住 | 已答复 | 龙泉市消防大队 | 木易 | 2023-05-30 |
20230224 | 咨询 | 宋韵西街改造中的问题 | 已答复 | 龙泉市人大办 | lqgwh | 2023-05-28 |
20230223 | 建议 | 宋韵西街改造中的问题 | 已答复 | 西街街道 | lqgwh | 2023-05-28 |
20230222 | 咨询 | 共享电动车 | 已答复 | 龙泉市交警大队 | Wmh | 2023-05-25 |
20230221 | 投诉 | 一核四区! | 已答复 | 龙泉市自然资源和规划局 | allam | 2023-05-25 |
20230218 | 建议 | 原稽征所宿舍门卫室 | 已答复 | 龙泉市交通运输局 | 咔咔咔咔咔咔 | 2023-05-24 |
20230217 | 投诉 | 实验小学拥堵! | 已答复 | 龙泉市政府办 | ly | 2023-05-24 |
20230216 | 投诉 | 百姓入学难 | 已答复 | 龙泉市教育局 | 零1 | 2023-05-23 |
20230215 | 求助 | 入学难 | 已答复 | 龙泉市教育局 | 零1 | 2023-05-23 |
20230214 | 咨询 | 自留地被损坏了 | 已答复 | 龙渊街道 | 阳光 | 2023-05-22 |
20230213 | 咨询 | 殡仪馆新的入口和停车场 | 已答复 | 龙泉市民政局 | 发财立品 | 2023-05-20 |
20230210 | 投诉 | 顶层违章搭建阳光房 | 已答复 | 龙泉市自然资源和规划局 | 红尘路人甲 | 2023-05-17 |
20230209 | 咨询 | 环城东路北延工程 | 已答复 | 龙泉市自然资源和规划局 | 发财立品 | 2023-05-16 |
单位名称 | 留言数 |
龙泉市住房和城乡建设局 | 421 |
龙泉市综合行政执法局 | 369 |
龙泉市卫生健康局 | 245 |
龙泉市交警大队 | 224 |
龙泉市交通运输局 | 176 |
龙泉市教育局 | 163 |
龙泉市政府办 | 130 |
龙泉市人力资源和社会保障局 | 124 |
龙泉市自然资源和规划局 | 95 |
单位名称 | 回复数 |
龙泉市住房和城乡建设局 | 421 |
龙泉市综合行政执法局 | 367 |
龙泉市卫生健康局 | 245 |
龙泉市交警大队 | 224 |
龙泉市交通运输局 | 176 |
龙泉市教育局 | 163 |
龙泉市政府办 | 129 |
龙泉市人力资源和社会保障局 | 124 |
龙泉市自然资源和规划局 | 95 |
单位名称 | 未回复数 |
龙泉市综合行政执法局 | 2 |
龙泉市政府办 | 1 |
龙泉市市场监督管理局 | 1 |
剑池街道 | 1 |
龙泉市人大办 | 0 |
龙泉市委办 | 0 |
龙泉市委编办 | 0 |
龙泉市委统战部(民宗局) | 0 |
龙泉市委政法委 | 0 |
单位名称 | 回复率 |
龙泉市住房和城乡建设局 | 100.00% |
龙泉市卫生健康局 | 100.00% |
龙泉市交警大队 | 100.00% |
龙泉市交通运输局 | 100.00% |
龙泉市教育局 | 100.00% |
龙泉市人力资源和社会保障局 | 100.00% |
丽水市生态环保局龙泉分局 | 100.00% |
龙泉市自然资源和规划局 | 100.00% |
龙泉市土地房屋征收与储备中心 | 100.00% |
网信龙泉
问政移动端