序号 单位名称 满意数 评价数 满意率
1 龙泉市交警大队 212 212 100.00%
2 龙泉市卫生健康局 208 208 100.00%
3 龙泉市交通运输局 164 164 100.00%
4 龙泉市教育局 148 148 100.00%
5 龙泉市人力资源和社会保障局 110 110 100.00%
6 剑池街道 91 91 100.00%
7 龙泉市自然资源和规划局 90 90 100.00%
8 丽水市生态环保局龙泉分局 84 84 100.00%
9 龙泉市公安局 72 72 100.00%
10 龙渊街道 71 71 100.00%
11 龙泉市市场监督管理局 63 63 100.00%
12 龙泉市文化和广电旅游体育局 51 51 100.00%
13 龙泉市信访局 44 44 100.00%
14 龙泉市民政局(老龄办) 34 34 100.00%
15 龙泉市农业农村局 33 33 100.00%

网信龙泉

问政移动端