序号 单位名称 满意数 评价数 满意率
1 国家税务总局龙泉市税务局 5 5 100.00%
2 龙泉市委宣传部 5 5 100.00%
3 龙泉市机关事务保障中心 5 5 100.00%
4 龙泉市人大办 4 4 100.00%
5 竹垟畲族乡 4 4 100.00%
6 宝溪乡 4 4 100.00%
7 龙泉市妇联 3 3 100.00%
8 龙泉市凤阳山管理处 3 3 100.00%
9 龙泉市总工会 3 3 100.00%
10 中国邮政龙泉分公司 3 3 100.00%
11 龙泉市第一中学 3 3 100.00%
12 龙泉市青瓷宝剑产业局 2 2 100.00%
13 丽水检验检疫局龙泉办事处 2 2 100.00%
14 龙泉市退役军人事务局 2 2 100.00%
15 龙泉市委党校 2 2 100.00%

网信龙泉

问政移动端